
様々な研究が抹茶葉の栄養成分について行われています。ここでその成分の効能と働きをご紹介したいと思います。
抹茶ヘルスパワーのメインキャストとして、ご紹介します カフェイン、カテキン、サポニン、テアニン、アミノ酸(グルタミン・アルギニン、ヒスチジン、メチオニン、チロシン等)ビタミン(C(アスコルビン酸)、 A(βカロチン)、B1, B2, E, K, ナイアシン)ミネラル(カリウム、カルシウム、リン、リカリウム、ナトリウム、鉄、亜鉛、銅、セレン)、フラボノイド、 ポリフェノール
抹茶効果で体の中から美を追求し、健康と美しさをさらにパワーアップして見ませんか?緑茶の効能は、栄養素がそれぞれの能力を生かしながら、協力してヘルスハーモニーを奏でることで効果が倍加されます。
近年、北米では抹茶を健康食品(機能性食品)として扱う人が増えています。
朝のランニング前に必要なエネルギーや脂肪燃焼を促すため、抹茶を水で溶いた抹茶アイス
グリーンティーや抹茶入りミックスジュースを飲む人もいます。
そんなきっかけを作ったのが我々DōMatcha。DōMatchaは抹茶を健康食品(機能性食品)として
北米に紹介された初めての製品です。 中でもDōMatchaは品質の良さから一度購入したユーザー
のほとんどがリピーターになり、そこからまた口つてで広まってまいりました。
詳しくはトピックスページへ
| 食物繊維 | 便秘防止、大腸がん、心疾患、糖尿病などの予防 |
| タンパク質(グルテン) | 栄養素 |
| β-カロテン(プロビタンA) | 抗酸化、抗がん、動脈硬化・心疾患・白内障などの予防、免疫能増強 |
| ビタミンE | 抗酸化、ニトロソアニン生成抑制、抗がん、糖尿病、心疾患・白内障などの予防、免疫能増強 |
| クロロフィル | 抗突然変異、がん予防、抗腫瘍、ダイオキシン吸収抑制、消臭 |
| カテキン類 | 抗酸化、抗突然変異、抗がん、抗腫瘍、抗炎症、抗アレルギー、結晶コレステロール 上昇抑制、血圧上昇抑制、血小板凝集抑制、血糖上昇抑制、痴呆予防、抗菌、抗虫歯、抗ウィルス、腸内フローラ改善、解毒、消臭 |
| 複合タンニン(TNDs) | 抗酸化、抗突然変異、抗がん |
| フラボノール類 | 血管壁強化、抗壊血病、抗酸化、抗がん、心疾患予防、肝機能改善、消臭 |
| カフェイン | 中枢神経興奮、眠気防止、疲労回復、強心、利尿、熱産生、代謝促進 |
| 複合多糖 | 血糖上昇抑制(抗糖尿) |
| ビタミンC | 血管壁強化、抗酸化、ニトロソアミン生成抑制、抗がん、風邪予防、白内障予防、抗アレルギー、免疫能改善 |
| ビタミンB2 | 口角炎予防、抗酸化(過酸化資質の生成抑制) |
| ビタミンU(MMS; S-Methylmethionine) | 抗がん(癌進行抑制) |
| テアニン | 脳・神経機能調整、リラックス効果、記憶力向上、血圧降下、肝機能改善 |
| γ-アミノ酸(GABA)*1 | 血圧降下 |
| サポニン | 抗喘息、抗菌、血圧降下、抗アレルギー、肥満防止 |
| 香気成分 | アロマテラピー効果 |
| 食物繊維(可溶性) | 胆汁酸排泄促進、血漿コレステロール低下、肝機能改善 |
| ミネラル(可溶性) | フッ素:虫歯予防、亜鉛・マンガン・銅・セレン:抗酸化、がん予防 |
*1 Generally rich in the green tea treated under an anaerobic condition.